Född 1792-11-09 i Nr. 1, Selet, Skellefteå landsförs (AC).
Johan Hällberg.
Född 1792-07-14 i Nr. 24, Storkåge, Skellefteå landsförs (AC).
Död 1852-02-01 i Skellefteå landsförs (AC).
| Catrina Persdotter. Född 1792-11-09 i Nr. 1, Selet, Skellefteå landsförs (AC). | f Per Persson. Född 1751-08-14 i Nr. 1, Selet, Skellefteå landsförs (AC). Död 1825-08-24 i Selet, Skellefteå landsförs (AC). | ff Per Jonsson. Född 1713. Död 1790 i Nr. 1, Selet, Skellefteå landsförs (AC). | fff Jon Carlsson. Född 1667 i Drängsmark nr. 9. Död 1740. | ffff Carl Olofsson. Född 1640. Död 1714. |
| ffm Marit Jonsdotter. Född 1672. Död 1748. | ||||
| fm Malin Persdotter. Född 1722. Död 1784 i Nr. 1, Selet, Skellefteå landsförs (AC). | ||||
| m Cathrina Andersdotter. Född 1755. [1] Död 1817-11-07 i Selet, Skellefteå landsförs (AC). [1] | mf Anders Johansson. Född 1713 i Ursviken. Död 1788 i Ursviken. | mff Johan Andersson. Född 1674. [1] Död 1740 i Ursviken, Skellefteå landsförs (AC). [1] | ||
| mfm Anna N.N. | ||||
| mm Christina Olofsdotter. Född 1719 i Hjoggböle. Död 1795. | mmf Olof Larsson. Född 1686 i Hjoggböle. | mmff Lars Eriksson. Född 1649. Död 1740. | ||
| mmfm Kerstin N.N. Född 1663. Död 1740. | ||||
| mmm Kerstin N.N. Född 1690. Död 1744. | ||||
Källor
Personregister Efternamnsregister Ortsregister