Förnamn | Efternamn | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | Senaste ändringen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
380 | 1 | 300 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | ||||||||||||
beräknad 1647
|
378 | 1 | 310 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||
0 | 287 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | N | R | |||||||||||
|
Visar rad 1 till 10 av 22