Förnamn | Efternamn | Ålder | Förnamn | Efternamn | Ålder | Vigsel | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 0 | YES D M | Y | R | ||||||||||
24 | 15 | 399 | 2 | YES | Y | |||||||||
nej | 2 | U | ||||||||||||
18 | 14 | 595 | 2 | YES | Y | |||||||||
ja | 2 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | ||||||||||||
15 | 13 | 770 | 1 | YES D M | Y | |||||||||
60 | 20 | 725 | 0 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | ||||||||||||
nej | 3 | U | ||||||||||||
|
Visar rad 1 till 10 av 45