Förnamn | Efternamn | Ålder | Förnamn | Efternamn | Ålder | Vigsel | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
28 | 566 | 12 | YES | Y | ||||||||||
600 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | |||||||||||
21 | 528 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 521 | 0 | YES | Y | ||||||||||
36 |
före 4 november 1502
|
522 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Visar rad 1 till 9 av 9