Förnamn | Efternamn | Ålder | Förnamn | Efternamn | Ålder | Vigsel | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
41 | 30 | 251 | 1 | YES | Y | |||||||||
19 | 29 | 289 | 1 | YES | Y | |||||||||
25 | 24 | 326 | 1 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
29 | 33 | 272 | 1 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
|
Visar rad 1 till 10 av 15