Förnamn | Efternamn | Ålder | Förnamn | Efternamn | Ålder | Vigsel | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
25 | 29 | 251 | 2 | YES M | Y | |||||||||
24 | 222 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 27 | 200 | 4 | YES M | Y | |||||||||
32 | 238 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
36 | 32 | 234 | 2 | YES M | Y | |||||||||
ja | 7 | YES | Y | |||||||||||
ja | 4 | YES | Y | |||||||||||
ja | 2 | YES M | Y | |||||||||||
|
Visar rad 1 till 10 av 27