Förnamn | Efternamn | Ålder | Förnamn | Efternamn | Ålder | Vigsel | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
ja | 2 | YES | Y | |||||||||||
20 | 37 | 210 | 3 | YES M | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | |||||||||||
25 | 20 | 237 | 6 | YES | Y | |||||||||
22 | 18 | 279 | 3 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
|
Visar rad 1 till 10 av 10