Förnamn | Efternamn | Ålder | Förnamn | Efternamn | Ålder | Vigsel | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
17 | 312 | 1 | YES | Y | ||||||||||
316 | 8 | YES | Y | R | ||||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | ||||||||||||
29 | 25 | 246 | 1 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
ja | 2 | YES | Y | |||||||||||
|
Visar rad 1 till 9 av 9