Förnamn | Efternamn | Ålder | Förnamn | Efternamn | Ålder | Vigsel | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 1 | U | R | |||||||||||
25 | 29 | 262 | 1 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
nej | 2 | U | ||||||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | ||||||||||||
32 | 17 | 208 | 3 | YES | Y | |||||||||
|
Visar rad 1 till 10 av 14