Förnamn | Efternamn | Ålder | Förnamn | Efternamn | Ålder | Vigsel | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 254 | 1 | YES | Y | |||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
22 | 19 | 256 | 1 | YES | Y | |||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
56 | 22 | 297 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
ja | 6 | YES | Y | |||||||||||
|
Visar rad 1 till 10 av 13