Förnamn | Efternamn | Ålder | Förnamn | Efternamn | Ålder | Vigsel | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | ||||||||||||
ja | 1 | YES | R | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
19 | 340 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | R | |||||||||||
nej | 1 | U | ||||||||||||
ja | 1 | YES | ||||||||||||
nej | 1 | U | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
|
Visar rad 1 till 10 av 16