Förnamn | Efternamn | Ålder | Förnamn | Efternamn | Ålder | Vigsel | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 312 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 23 | 209 | 1 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
27 | 18 | 285 | 1 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
20 | 18 | 264 | 6 | YES | Y | |||||||||
ja | 3 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
|
Visar rad 1 till 8 av 8