Förnamn | Efternamn | Ålder | Förnamn | Efternamn | Ålder | Vigsel | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 33 | 149 | 1 | YES | Y | |||||||||
33 | 25 | 159 | 3 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES M | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | |||||||||||
26 | 26 | 188 | 6 | YES | Y | |||||||||
ja | 4 | YES | Y | |||||||||||
32 | 26 | 153 | 0 | YES | Y | |||||||||
22 | 24 | 218 | 5 | YES | Y | |||||||||
22 | 158 | 2 | YES | Y | ||||||||||
|
Visar rad 1 till 9 av 9