Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
380 | 1 | 300 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
calculated 1647
|
378 | 1 | 310 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | 287 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1599
|
426 | 1 | 337 | 89 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
315 | 0 | 315 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
calculated 1643
|
382 | 1 | 291 | 90 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
350 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|