Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 518 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
379 | 1 | 299 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
calculated 1647
|
377 | 1 | 309 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | 286 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1599
|
425 | 1 | 336 | 89 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
315 | 0 | 314 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
calculated 1643
|
381 | 1 | 291 | 90 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
349 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|