Förnamn | Efternamn | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | Senaste ändringen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
548 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
550 | 4 | 479 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
553 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | 636 | M | YES | YES | R | ||||||||||
559 | 0 |
efter 1517
|
508 | 50 | F | YES | YES | ||||||||
544 | 0 | 494 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
554 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | 623 | M | YES | YES | |||||||||||
565 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
557 | 0 | 493 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
|
Visar rad 1 till 10 av 16