Förnamn | Efternamn | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | Senaste ändringen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 1 | 268 | 82 | F | YES | YES | |||||||||
255 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
356 | 1 | 285 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | ||||||||||||
326 | 1 | 252 | 74 | F | YES | YES | R | ||||||||
282 | 1 | 198 | 83 | F | YES | YES | |||||||||
270 | 1 | 207 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
1 |
ungefär 1698
|
327 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | ||||||||||||
305 | 1 | 208 | 96 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
Visar rad 1 till 10 av 15