Förnamn | Efternamn | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | Senaste ändringen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | YES | ||||||||||||
277 | 2 | 243 | 34 | M | YES | YES | |||||||||
311 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
342 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
404 | 0 |
efter 1681
|
344 | 60 | F | YES | YES | ||||||||
316 | 0 | 234 | 81 | F | YES | YES | |||||||||
238 | 0 | 216 | 21 | F | YES | YES | |||||||||
310 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
279 | 0 | 238 | 41 | M | YES | YES | |||||||||
246 | 1 | 196 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
|
Visar rad 1 till 10 av 66