Förnamn | Efternamn | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | Senaste ändringen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
313 | 0 | 310 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
315 | 0 | 314 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | ||||||||||||
316 | 1 | 281 | 34 | F | YES | YES | |||||||||
ungefär 1715
|
310 | 0 | 244 | 66 | F | YES | YES | ||||||||
311 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
311 | 1 | 278 | 33 | F | YES | YES | |||||||||
307 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
309 | 0 | 308 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
|
Visar rad 1 till 10 av 38