Förnamn | Efternamn | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | Senaste ändringen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | ||||||||||||
297 | 3 | 219 | 78 | F | YES | YES | |||||||||
263 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
348 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
257 | 6 | 192 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
329 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
261 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | ||||||||||||
345 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
341 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
Visar rad 1 till 10 av 13