Förnamn | Efternamn | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | Senaste ändringen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 7 | 114 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
152 | 0 | 141 | 11 | M | YES | YES | |||||||||
155 | 0 | 67 | 87 | F | YES | Y100 | |||||||||
135 | 0 | 94 | 40 | F | YES | Y100 | |||||||||
143 | 0 | 54 | 89 | F | YES | Y100 | |||||||||
ungefär 1888
|
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
Visar rad 1 till 10 av 10