Förnamn | Efternamn | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | Senaste ändringen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
287 | 1 | 217 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
371 | 1 | 272 | 98 | M | YES | YES | R | ||||||||
beräknad 1629
|
396 | 1 | 310 | 85 | M | YES | YES | ||||||||
392 | 1 | 300 | 92 | M | YES | YES | |||||||||
425 | 1 | 353 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
2 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
ungefär 1619
|
406 | 1 |
efter 1707
|
318 | 88 | M | YES | YES | |||||||
241 | 3 | 180 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
|
Visar rad 1 till 10 av 14