Förnamn | Efternamn | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | Senaste ändringen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
237 | 0 | 220 | 16 | F | YES | YES | |||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
276 | 1 | 203 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
297 | 5 | 247 | 50 | F | YES | YES | R | ||||||||
232 | 0 | 230 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
276 | 1 | 222 | 53 | F | YES | YES | |||||||||
222 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
367 | 1 | 297 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
|
Visar rad 1 till 10 av 17