Förnamn | Efternamn | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | Senaste ändringen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 1 | 129 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
206 | 0 | 167 | 38 | M | YES | YES | |||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
198 | 0 | 197 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
247 | 8 | 185 | 62 | M | YES | YES | R | ||||||||
2 | 51 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | 128 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
Visar rad 1 till 10 av 14