Förnamn | Efternamn | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | Senaste ändringen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314 | 1 | 247 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
408 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 331 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | ||||||||||||
385 | 1 | 311 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
274 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
Visar rad 1 till 10 av 17