Förnamn | Efternamn | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | Senaste ändringen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | ||||||||||||
ungefär 1770
|
255 | 0 | 211 | 43 | M | YES | YES | ||||||||
0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
219 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 395 | M | YES | YES | |||||||||||
|
Visar rad 1 till 10 av 10