Förnamn | Efternamn | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | Senaste ändringen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
191 | 6 | F | YES | Y100 | |||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
225 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
Visar rad 1 till 7 av 7