Förnamn | Efternamn | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | Senaste ändringen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299 | 1 | 237 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
220 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
282 | 6 | 203 | 79 | F | YES | YES | |||||||||
329 | 1 | 245 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
190 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
216 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
232 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
|
Visar rad 1 till 10 av 15