Förnamn | Efternamn | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | Senaste ändringen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 0 | 185 | 16 | M | YES | YES | |||||||||
179 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
186 | 0 | 147 | 38 | M | YES | YES | |||||||||
184 | 0 | 155 | 28 | F | YES | YES | |||||||||
182 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
215 | 6 | M | YES | Y100 | |||||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
211 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 0 | 170 | 18 | M | YES | YES | |||||||||
217 | 4 | 179 | 37 | M | YES | YES | |||||||||
|
Visar rad 1 till 10 av 17