Förnamn | Efternamn | Ålder | Förnamn | Efternamn | Ålder | Vigsel | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 15 | 347 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | ||||||||||||
24 | 15 | 399 | 2 | YES | Y | |||||||||
19 | 22 | 459 | 1 | YES | Y | |||||||||
23 | 15 | 435 | 2 | YES | Y | |||||||||
nej | 2 | U | ||||||||||||
29 | 13 | 522 | 1 | YES | Y | |||||||||
25 | 22 | 487 | 1 | YES | Y | |||||||||
|
Visar rad 1 till 8 av 8