Förnamn | Efternamn | Ålder | Förnamn | Efternamn | Ålder | Vigsel | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 38 | 470 | 0 | YES | Y | |||||||||
29 | 13 | 522 | 1 | YES | Y | |||||||||
28 | 19 | 539 | 2 | YES | Y | |||||||||
17 | 23 | 515 | 1 | YES D M | Y | |||||||||
41 | 32 | 492 | 1 | YES D M | Y | |||||||||
44 | 28 | 488 | 1 | YES D M | Y | |||||||||
49 | 22 | 484 | 0 | YES D M | Y | |||||||||
48 | 24 | 485 | 0 | YES D M | Y | |||||||||
52 | 31 | 481 | 0 | YES D M | Y | |||||||||
|
Visar rad 1 till 9 av 9