Förnamn | Efternamn | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360 | 0 | 310 | 49 | F | YES | YES | ||||||||
424 | 2 | 376 | 48 | M | YES | YES | ||||||||
394 | 0 | 340 | 54 | M | YES | YES | ||||||||
428 | 1 | 363 | 65 | F | YES | YES | ||||||||
479 | 1 | 458 | 21 | M | YES | YES | R | |||||||
458 | 2 | 400 | 58 | M | YES | YES | ||||||||
391 | 2 | 323 | 67 | M | YES | YES | ||||||||
552 | 1 | 511 | 40 | M | YES | YES | ||||||||
513 | 1 | 482 | 30 | M | YES | YES | ||||||||
362 | 0 | 330 | 32 | F | YES | YES | ||||||||
|
Visar rad 1 till 10 av 11