Förnamn | Efternamn | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
487 | 0 | 471 | 15 | M | YES | YES | ||||||||
491 | 0 | 422 | 69 | F | YES | YES | ||||||||
568 | 2 | 515 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||
533 | 3 | 478 | 55 | M | YES | YES | ||||||||
535 | 1 | 483 | 51 | F | YES | YES | ||||||||
509 | 0 | 466 | 42 | F | YES | YES | ||||||||
|
Visar rad 1 till 6 av 6